Прайс-лист
Гуманитарные, естественные, юридические дисциплины
Вид работы | Цена | Вид работы |
Рефераты и контрольные | от 8 до 12 листов – 300- 400 руб. от 15 до 25 листов — 450-600 руб. от 25 до 35 листов — 600-800 руб. | 1-7 дней 1-7 дней 1-10 дней |
Курсовые | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ от 25 до 40 листов – 1300-1500 руб. АНТИПЛАГИАТ – 2000-2500 руб. от 40 до 60 листов – 1600 – 2000 руб. (без примера предприятия) С ПРАКТИКОЙ от 40-60 листов – 2000-3500 руб. (с примером предприятия) | 2-10 дней 2-10 дней 2-14дней |
Задачи | от 150 – 250 руб./ задача (от сложности) |
Экономические дисциплины
Вид работы | Цена | Вид работы |
Контрольные по экономическим дисциплинам | 1 теор.вопрос + задача = 400-500 руб. 2 теор. вопроса+ задача = 500-650 руб. | 1-7 дней 1-7 дней |
Курсовые по экономическим наукам (АХД, экономика экономика предприятия, экономическая теория, бухучет и т.д. | от 25 до 40 листов –1300-1500 руб. (без примера предприятия) от 40 до 70 листов –2000 – 3500 руб. (с примером предприятия ) | 3-10 дней 3-14 дней |
Задачи по экономическим предметам (экономика, эк-ка предприятия, АХД, страхование, эконометрика, ЭММ и т. д. | от 200 – 350 руб./ задача | 1-7 дней |
Технические дисциплины
Вид работы | Цена | Вид работы |
Курсовые (ТММ, электротехника, детали машин, процессы с аппаратами, горные машины и т.д. | от 3500-5000 руб.* * — цена может меняться в БОЛЬШУЮ СТОРОНУ в зависимости от преподавателя | 7-21 день |
Дипломы
Вид работы | Цена | Вид работы |
По экономическим дисциплинам | от 80-120 листов — 20000 руб. | 40-60 дней |
По юридическим дисциплинам | от 60-100 листов — 12000-18000 руб. | 40-60 дней |
Отчеты по практике
Вид работы | Цена | Вид работы |
По экономическим дисциплинам | от 1500-2500 руб. БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ ВАМИ от 2500-3500 руб. с предоставлением документов по ВАШЕМУ предприятию | 7-14 дней |
По юридическим дисциплинам | от 1500-2000 руб. | 7-10 дней |
Технические предметы
Вид работы | Цена | Вид работы |
Физика | от 860-120 руб./задача | 1-3 дня |
Высшая математика (линейная алгебра, мат.анализ, аналитическая геометрия | 60-120 руб./задача задача с подпунктами 20 руб./подпункт | 1-3 дня |
Теория вероятности, математическая статистика | от 80-250 руб./задача для Левиной 250 руб./задача | 1-3 дня |
Общая химия все разделы | от 60-100 руб./задача | 1-7 дней |
Органическая химия | от 100-150 руб./задача | 1-7 дней |
Неорганическая химия | от 180-100 руб./задача | 1-7 дней |
Аналитическая химия | от 150 руб./задача | 3-7 дней |
Физическая и коллоидная химия | от 150 руб./задача | 3-7 дней |
Электротехника (ТОЭ) | от 200-300 руб./задача от 400 руб./РГР | 1-7 дней |
Гидравлика | от 150-250 руб./задача | 1-7 дней |
Теплотехника | от 150-250 руб./задача | 1-7 дней |
Детали машин | от 150-250 руб./задача от 3500-5500 руб./курсовой проект *для сложных преподователей от 6000 руб. | 1-7 дней 7-10 дней 10-30 дней |
Процессы и аппараты | от 150-300 руб./задача от 450 руб./РГР | 3-7 дней |
Процессы и аппараты лабораторные работы (записка+чертеж формата А1) (КеМТИП) | от 2000-2500 руб. | 3-7 дней |
ТММ теория машин и механизмов | от 250 руб./задание от 3500 руб. курсовой | 1-10 дней |
Теоретическая механика (КузГТУ, КемТИПП) | 100-250 руб./задача | 1-7 дней |
Теоретическая механика (МУА А, Яблонский — (Томск) | от 100-180 руб./задача | 1-7 дней |
Сопротивление материалов | 100-250 руб./задача (зависит от ВУЗа) | 1-7 дней |
Материаловедение | 100-250 руб./задача 150-200/ 1 вопрос теории | 1-7 дней |
Метрология, стандартизация и сертификация | 200 руб./вопрос 200-400 руб./задача | 2-10 дней |
Строительные материалы | 200-300 руб./вопрос 300 руб./задача | 2-10 дней |
Строительная механика | 400-900 руб./задание(задача) | 4-10 дней |
Начертательная геометрия, инженерная графика строительные чертежи | от 300-450 руб./формат А3 от 500-700 руб./формат А2 от 800-1500 руб./формат А1 от 500-600 руб./формат А3 | 1-10 дней 4-14 дней |
Генетика | 150-200 руб./задача | 1-7 дней |
Информатика построение блок-схемы | от 100 руб./схема | 1-7 дней |
Информатика задание в MS Exel | 150-250 руб./задание | 1-7 дней |
Информатика задание в MS Word | 150-250 руб./задание | 3-7 дней |
Информатика разработка БД в Access | 900-1400 руб. | 3-7 дней |
Информатика задачи в языке Pascal, VBA (визуал-бейсик), Бейсик | от 150-250 руб./задача | 3-7 дней |
ВНИМАНИЕ!
Цены носят справочный характер, по каждому конкретному заказу, с учетом ТЕМЫ, СРОКОВ, ВУЗА, ПРЕПОДОВАТЕЛЯ цена может быть изменена как в одну, так и в другую сторону.